产品结构
图示型号:CM-COAX-ASM-PS-OD0P94

| 标号 | 层位 | 材料与说明 |
|---|---|---|
| A | 中心导体 | 镀银铜单线 |
| B | 绝缘 | 低密度 PTFE |
| C | 外导体 | 镀银铜箔 |
| D | 屏蔽 | 镀银铜编织 |
| E | 护套 | PFA |

CONMOLY
以稳相同轴结构为基础,按两端连接器、长度及公差配置,供仪器互联和设备内部射频连接选型。

以上为选型方向;适用性及所需资格应结合具体配置与项目确认。
| 标称阻抗 | 50 Ω |
|---|---|
| 订货配置 | 选择电缆配置、两端连接器、长度及公差。表中尺寸为电缆尺寸,不含连接器。 |
型号与尺寸
| 方案编号 | 中心导体 (mm) | 电缆外径 (mm) | 重量 (g/m) |
|---|---|---|---|
| CM-COAX-ASM-PS-OD0P94 | 0.203 | 0.94 ± 0.05 | 3.5 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD1P46 | 0.32 | 1.46 ± 0.05 | 5.6 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD2P20 | 0.511 | 2.20 ± 0.10 | 13.1 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD3P60 | 0.914 | 3.60 ± 0.10 | 33 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD4P80 | 1.372 | 4.80 ± 0.20 | 56 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD7P36 | 2.13 | 7.36 ± 0.15 | 131.7 |
| CM-COAX-ASM-PS-OD7P90 | 2.30 | 7.90 ± 0.15 | 137.8 |
| CM-COAX-ASM-PS-UF-OD3P60 | 0.900 | 3.60 ± 0.10 | 30 |
| CM-COAX-ASM-PS-UF-OD5P45 | 1.44 | 5.45 ± 0.20 | ≤63.4 |
| CM-COAX-ASM-PS-UF-OD5P50 | 1.60 | 5.50 ± 0.20 | 70.0 |
产品尺寸与材料配置以订货规格为准;— 表示未列出。
| 绝缘 | 低密度 PTFE |
|---|---|
| 导体 | 按配置采用单根或绞合镀银导体。 |
| 护套 | 按配置采用 PFA、FEP 或 TPU。 |
结构与材料层位
图示型号:CM-COAX-ASM-PS-OD0P94

| 标号 | 层位 | 材料与说明 |
|---|---|---|
| A | 中心导体 | 镀银铜单线 |
| B | 绝缘 | 低密度 PTFE |
| C | 外导体 | 镀银铜箔 |
| D | 屏蔽 | 镀银铜编织 |
| E | 护套 | PFA |