
CONMOLY / 工程与连接
LVDS 差分电缆
提供对绞与平行对两种屏蔽差分结构,可按截面、时延、电容和分频点衰减比较 17 种配置。
目录技术参数
可供货电缆配置的目录参数;最终公差与验收要求按所选型号约定。
衰减为 +25 ℃、海平面条件下的典型值。GHz 数值为表列电缆截止频率,不等同于协议保证速率。 双数值外形尺寸为宽 × 高;端接前需确认连接器剥线尺寸与地线结构。
左右滑动表格可查看完整配置条件。
| 参数 | 目录数值 | 配置 / 条件 |
|---|---|---|
| 标称阻抗 | 100 Ω | 系列概述为 100 ±10 Ω;最终公差按图纸 |
| 工作温度 | −55 to +150 °C | 系列概述范围,选型时确认护套与型号 |
| 耐电压 | 1500 / 1000 Vrms | 导体间 / 导体与屏蔽;试验时间另行约定 |
线缆产品手册 · A1 · PDF 页序 31, 32, 33, 34, 35
型号选型
按型号比较与选型
左右滑动表格查看完整参数;点击 CM 型号可直接询价。横线表示未列值。
对绞型 · 1 GHz
| 型号 | 导体线规 / 绞线 | 芯线尺寸 (mm) | 地线规格 | 完成外形尺寸 (mm) | 重量 (g/m) | 时延 (ns/m) | 电容 (pF/m) | 截止频率 (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-LVDS-TP-AWG28-S01 ↗ | 28 (7/36) | 0.98 | — | 2.10 × 1.70 | 10 | 4.5 | 45 | 1 |
| CM-LVDS-TP-AWG26-S01 ↗ | 26 (19/38) | 1.24 | — | 2.75 × 1.95 | 15 | 4.5 | 45 | 1 |
| CM-LVDS-TP-AWG24-S01 ↗ | 24 (7/32) | 1.6 | — | 3.20 × 2.50 | 20 | 4.25 | 43 | 1 |
对绞型 · 1 GHz · 典型衰减 (dB/m)
| 频率 (MHz) | CM-LVDS-TP-AWG28-S01 | CM-LVDS-TP-AWG26-S01 | CM-LVDS-TP-AWG24-S01 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.18 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 0.4 | 0.3 | 0.22 |
| 200 | 0.6 | 0.42 | 0.31 |
| 500 | 0.9 | 0.7 | 0.52 |
| 1000 | 1.4 | 1.05 | 0.77 |
对绞型 · 5 GHz
| 型号 | 导体线规 / 绞线 | 芯线尺寸 (mm) | 地线规格 | 完成外形尺寸 (mm) | 重量 (g/m) | 时延 (ns/m) | 电容 (pF/m) | 截止频率 (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-LVDS-TP-AWG32-S01 ↗ | 32 (19/44) | 0.6 | 32 (19/44) | 1.35 × 0.90 | 2.7 | 4.1 | 41 | 5 |
| CM-LVDS-TP-AWG30-S01 ↗ | 30 (7/38) | 0.8 | 30 (7/38) | 1.80 × 1.35 | 4 | 4.2 | 37 | 5 |
| CM-LVDS-TP-AWG28-S02 ↗ | 28 (7/36) | 1 | 28 (7/36) | 2.25 × 1.45 | 6.8 | 4.2 | 37 | 5 |
| CM-LVDS-TP-AWG26-S02 ↗ | 26 (19/38) | 1.27 | 26 (19/38) | 2.70 × 1.80 | 9.5 | 4.2 | 37 | 5 |
| CM-LVDS-TP-AWG24-S02 ↗ | 24 (19/36) | 1.53 | 24 (19/36) | 3.40 × 2.10 | 13.5 | 4.2 | 37 | 5 |
对绞型 · 5 GHz · 典型衰减 (dB/m)
| 频率 (MHz) | CM-LVDS-TP-AWG32-S01 | CM-LVDS-TP-AWG30-S01 | CM-LVDS-TP-AWG28-S02 | CM-LVDS-TP-AWG26-S02 | CM-LVDS-TP-AWG24-S02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.85 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
| 600 | 1.45 | 1 | 0.85 | 0.65 | 0.55 |
| 1250 | 2.1 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.8 |
| 2500 | 2.95 | 2.1 | 1.7 | 1.35 | 1.15 |
| 3125 | 3.3 | 2.4 | 1.95 | 1.5 | 1.25 |
| 5000 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 2 | 1.7 |
平行对 · 无地线
| 型号 | 导体线规 / 绞线 | 芯线尺寸 (mm) | 地线规格 | 完成外形尺寸 (mm) | 重量 (g/m) | 时延 (ns/m) | 电容 (pF/m) | 截止频率 (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-LVDS-PP-ND-AWG30-S01 ↗ | 30 (7/38) | 1.68 × 0.99 | — | 2.18 × 1.47 | 8 | 4.7 | 46 | 10 |
| CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S01 ↗ | 28 (7/36) | 2.08 × 1.17 | — | 3.05 × 2.11 | 16 | 4.7 | 38 | 10 |
| CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S01 ↗ | 26 (7/34) | 2.54 × 1.55 | — | 3.28 × 2.18 | 18 | 4.6 | 31 | 10 |
| CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S02 ↗ | 28 (19/0.08 mm) | 1.95 × 1.15 | — | 2.50 × 1.83 | 12 | 4.1 | 36 | 7.5 |
| CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S02 ↗ | 26 (19/0.10 mm) | 2.42 × 1.36 | — | 3.25 × 2.35 | 20 | 4.1 | 36 | 7.5 |
| CM-LVDS-PP-ND-AWG24-S01 ↗ | 24 (19/0.127 mm) | 3.10 × 1.75 | — | 3.95 × 2.65 | 26 | 4.1 | 36 | 7.5 |
平行对 · 无地线 · 典型衰减 (dB/m)
| 频率 (GHz) | CM-LVDS-PP-ND-AWG30-S01 | CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S01 | CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S01 | CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S02 | CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S02 | CM-LVDS-PP-ND-AWG24-S01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.15 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.45 |
| 1 | 1.65 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.6 |
| 2 | 2.45 | 1.65 | 1.5 | 1.45 | 1.2 | 0.85 |
| 5 | 4.2 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.9 | 1.5 |
| 7.5 | 5.45 | 4.9 | 4.65 | 2.8 | 2.5 | 2 |
| 10 | 7.9 | 6 | 5.6 | — | — | — |
平行对 · 带地线
| 型号 | 导体线规 / 绞线 | 芯线尺寸 (mm) | 地线规格 | 完成外形尺寸 (mm) | 重量 (g/m) | 时延 (ns/m) | 电容 (pF/m) | 截止频率 (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-LVDS-PP-DW-AWG30-S01 ↗ | 30 (7/38) | 0.7 | 30 (7/38) | 1.75 × 1.15 | 4 | 4.2 | 40 | 10 |
| CM-LVDS-PP-DW-AWG28-S01 ↗ | 28 (19/40) | 1.1 | 28 (19/38) | 2.25 × 1.40 | 6 | 4.1 | 38 | 10 |
| CM-LVDS-PP-DW-AWG26-S01 ↗ | 26 (19/38) | 1.22 | 26 (19/36) | 2.70 × 1.70 | 8 | 4.1 | 38 | 10 |
平行对 · 带地线 · 典型衰减 (dB/m)
| 频率 (GHz) | CM-LVDS-PP-DW-AWG30-S01 | CM-LVDS-PP-DW-AWG28-S01 | CM-LVDS-PP-DW-AWG26-S01 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.2 | 0.85 |
| 2 | 2.05 | 1.7 | 1.2 |
| 3 | 2.55 | 2.1 | 1.5 |
| 4 | 2.9 | 2.5 | 1.75 |
| 5 | 3.35 | 2.85 | 2.05 |
| 7 | 4.1 | 3.45 | 2.65 |
| 10 | 5.2 | 4.55 | 3.6 |
- 衰减为 +25 ℃、海平面条件下的典型值。GHz 数值为表列电缆截止频率,不等同于协议保证速率。
- 双数值外形尺寸为宽 × 高;端接前需确认连接器剥线尺寸与地线结构。
线缆产品手册 · A1 · PDF 页序 31, 32, 33, 34, 35
可选配置
| 对绞型 · 1 GHz | CM-LVDS-TP-AWG28-S01 · CM-LVDS-TP-AWG26-S01 · CM-LVDS-TP-AWG24-S01 |
|---|---|
| 对绞型 · 5 GHz | CM-LVDS-TP-AWG32-S01 · CM-LVDS-TP-AWG30-S01 · CM-LVDS-TP-AWG28-S02 · CM-LVDS-TP-AWG26-S02 · CM-LVDS-TP-AWG24-S02 |
| 平行对 · 无地线 | CM-LVDS-PP-ND-AWG30-S01 · CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S01 · CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S01 · CM-LVDS-PP-ND-AWG28-S02 · CM-LVDS-PP-ND-AWG26-S02 · CM-LVDS-PP-ND-AWG24-S01 |
| 平行对 · 带地线 | CM-LVDS-PP-DW-AWG30-S01 · CM-LVDS-PP-DW-AWG28-S01 · CM-LVDS-PP-DW-AWG26-S01 |
产品结构
| 导体 | 镀银铜导体,线规与绞合按型号区分。 |
|---|---|
| 绝缘 | ePTFE / PTFE。 |
| 屏蔽与地线 | 按结构采用导体编织或铝塑复合带屏蔽,地线配置见型号表。 |
| 护套 | FEP 护套,颜色及完成尺寸按型号确认。 |
选型信息清单
| 信号与频率 | 协议、频段、阻抗与损耗预算。 |
|---|---|
| 安装条件 | 长度、布线路径、弯曲半径、运动与空间限制。 |
| 环境要求 | 工作温度与所需环境试验。 |
| 端接要求 | 连接器、线序、屏蔽与应变释放。 |
典型应用
- 设备数据网络
- 航空电子与成像互连
- 紧凑工业信号布线
接口与端接
- 电缆供货或按项目需求端接
- 组件制作前确认连接器与电缆适配性
项目验证清单
- 约定频点的阻抗与衰减
- 按规格约定导通、绝缘电阻与耐电压
- 按应用约定弯曲、温度与组件验证
目录参数用于选型。最终公差、组件性能及验收试验以确认图纸与技术规格书为准,不代表已取得认证。



