产品结构
图示型号:CM-COAX-PREC-OD1P47

| 标号 | 层位 | 材料与说明 |
|---|---|---|
| A | 中心导体 | 镀银铜绞线 |
| B | 绝缘 | FEP |
| C | 屏蔽 | 镀银铜扁丝编织 |
| D | 护套 | 黑色硅橡胶 |

CONMOLY
包含微型与低延时同轴结构,面向紧凑空间中的射频互联,按绝缘配置和尺寸选择型号。

以上为选型方向;适用性及所需资格应结合具体配置与项目确认。
| 标称阻抗 | 50 Ω;OD1P70:51 Ω |
|---|---|
| 低延时配置 | 4.3 ns/m(OD1P40 / OD1P80 / OD2P05) |
型号与尺寸
| 型号 | 导体 (AWG) | 完成外径 (mm) | 重量 (g/m) | 绝缘 |
|---|---|---|---|---|
| CM-COAX-PREC-OD0P99 | 33 (1/0.22 mm) | 0.99 | 2.1 | ePTFE/FEP |
| CM-COAX-PREC-OD1P42 | 28 (1/0.32 mm) | 1.42 | 5.9 | ePTFE/FEP |
| CM-COAX-PREC-OD1P47 | 32 (7/42) | 1.47 | 3.8 | FEP |
| CM-COAX-PREC-OD1P50 | 28 (1/0.32 mm) | 1.50 | 6.3 | LD-PTFE |
| CM-COAX-PREC-OD1P70 | 26 (1/0.404 mm) | 1.70 | 8.9 | LD-PTFE |
| CONMOLY 型号 | 中心导体 (mm) | 完成外径 (mm) | 重量 (g/m) |
|---|---|---|---|
| CM-COAX-PREC-LD-OD1P40 | 0.32 | 1.40 | 5.4 |
| CM-COAX-PREC-LD-OD1P80 | 0.40 | 1.80 | 8.7 |
| CM-COAX-PREC-LD-OD2P05 | 0.51 | 2.05 | 10.3 |
产品尺寸与材料配置以订货规格为准;— 表示未列出。
| 绝缘 | 按型号采用 ePTFE/FEP、FEP 或低密度 PTFE。 |
|---|---|
| 屏蔽 | 按型号采用镀银铜扁带和/或编织屏蔽。 |
结构与材料层位
图示型号:CM-COAX-PREC-OD1P47

| 标号 | 层位 | 材料与说明 |
|---|---|---|
| A | 中心导体 | 镀银铜绞线 |
| B | 绝缘 | FEP |
| C | 屏蔽 | 镀银铜扁丝编织 |
| D | 护套 | 黑色硅橡胶 |