IEEE 1394b / AS5643 · 最高 400 Mb/s
22 AWG 数据对+较大截面供电芯线+屏蔽
110 +6/−4 Ω · < 15 V
较长链路、供电压降敏感设备
询价此配置
CONMOLY / 工程与连接
参考配置:面向 IEEE 1394b / AS5643 类航空与车辆网络的 110 Ω 数据与供电复合电缆,支持最高 400 Mb/s,并以 22、24、26 AWG 三种方向平衡压降、重量与布线空间。

选型参考:以下第三方公开参数对应特定参考配置,不代表 Conmoly 产品的保证值或认证。最终结构与测试要求请与工程团队确认。
22、24 与 26 AWG 为不同料号;表中传输参数覆盖该系列。
左右滑动表格可查看完整配置条件。
| 参数 | 参考数值 | 配置 / 条件 |
|---|---|---|
| 最高数据速率 | 400 Mb/s | IEEE 1394b / AS5643 方向 |
| 标准阻抗 | 110 +6/−4 Ω | 标称值 |
| 典型工作电压 | < 15 V | 系统工作条件 |
| 传播速度 / 时延 | 80% · 4.10 ns/m | 标称值 |
| 电容 / 对内偏斜 | 36.1 pF/m · 3.5 ps/m | 典型值 |
| 介电耐压 | 1500 / 1000 Vrms | 导体-导体 / 导体-屏蔽 |
| 温度范围 | −55 to +200 °C | 全系列 |
参数参考出处:www.gore.com
| 22 AWG 长距离型 | 更大的导体截面面向供电压降与较长链路要求。 |
|---|---|
| 24 AWG 平衡型 | 在重量、尺寸、端接和航空设备布线之间取得平衡。 |
| 26 AWG 轻量型 | 面向高密度、短距或质量敏感的设备互连。 |
22、24 与 26 AWG 对应不同结构方向。正式料号需结合总线长度、节点、供电电流、压降、连接器和屏蔽接地共同确定。
| 镀银铜合金导体 | 根据线规、压降、机械强度和端接接触件确定导体结构。 |
|---|---|
| 低损耗绝缘 | 以膨体 PTFE/PTFE 方向控制阻抗、时延和高频衰减。 |
| 受控信号单元 | 按协议形成差分对、四芯或多通道视频/数据单元。 |
| 分屏蔽与总屏蔽 | 控制线对耦合、外部 EMI 和连接器处的回流连续性。 |
| 耐环境护套 | 兼顾宽温、磨耗、阻燃、标识和线束端接。 |
| 协议与速率 | 接口版本、目标速率、编码和最长链路 |
|---|---|
| 电气边界 | 阻抗、插损、回损、偏斜和耐压 |
| 通道结构 | 线对数量、辅助芯线、供电与屏蔽分区 |
| 安装空间 | 线规、外径、重量、弯曲半径和线束截面 |
| 环境条件 | 温度、振动、磨耗、液体、烟毒和阻燃 |
| 端接接口 | 连接器、接触件、背壳、接地和应变释放 |
速率和链路能力取决于最终线缆、长度、连接器及端接工艺,需按完整通道确认。