
CONMOLY / 工程与连接
柔性微波稳相同轴电缆
面向相位敏感设备、天线馈线和测试互连的 50 Ω 微波电缆,可按损耗预算、工作频率与布线路径选择线径。

微波射频与同轴电缆
CM-COAX-PS-F
柔性微波稳相同轴电缆
可按项目需求供货,请在下方选择型号并确认订货规格。
- 50 Ω
- 外径 1.46–8.10 mm
- −55 至 +125 ℃
目录技术参数
可供货电缆配置的目录参数;最终公差与验收要求按所选型号约定。
衰减为 +25 ℃、海平面条件下的典型值;横线表示手册未列值。 幅相稳定性和组件性能按所选长度、连接器、弯曲及温度条件约定。
左右滑动表格可查看完整配置条件。
| 参数 | 目录数值 | 配置 / 条件 |
|---|---|---|
| 阻抗 | 50 Ω | 表列型号 |
| 工作温度 | −55 to +125 °C | 成品电缆 |
| 截止频率 | 18 / 40 GHz | 按型号区分,不代表组件额定工作频率 |
线缆产品手册 · A1 · PDF 页序 4, 5
型号选型
按型号比较与选型
左右滑动表格查看完整参数;点击 CM 型号可直接询价。横线表示未列值。
柔性结构
| 型号 | 中心导体 (mm) | 外导体 (mm) | 完成外径 (mm) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (g/m) | 电容 (pF/m) | 截止频率 (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-COAX-PS-F-OD1P46 ↗ | 0.32 | 1.25 | 1.46 | 6.4 | 7 | 88 | 40 |
| CM-COAX-PS-F-OD2P20 ↗ | 0.51 | 1.98 | 2.2 | 12.7 | 14 | 85 | 40 |
| CM-COAX-PS-F-OD3P60 ↗ | 0.91 | 3.05 | 3.6 | 25.4 | 32 | 80 | 40 |
| CM-COAX-PS-F-OD4P82 ↗ | 1.37 | 4.35 | 4.82 | 25.4 | 53 | 80 | 18 |
| CM-COAX-PS-F-OD5P50 ↗ | 1.7 | 5.1 | 5.5 | 25.4 | 71 | 78 | 18 |
| CM-COAX-PS-F-OD7P36 ↗ | 2.15 | 6.5 | 7.36 | 38.1 | 115 | 78 | 18 |
| CM-COAX-PS-F-OD8P10 ↗ | 2.4 | 7.1 | 8.1 | 38.1 | 145 | 78 | 18 |
柔性结构 · 典型衰减 (dB/m)
| 频率 (GHz) | CM-COAX-PS-F-OD1P46 | CM-COAX-PS-F-OD2P20 | CM-COAX-PS-F-OD3P60 | CM-COAX-PS-F-OD4P82 | CM-COAX-PS-F-OD5P50 | CM-COAX-PS-F-OD7P36 | CM-COAX-PS-F-OD8P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.59 | 0.9 | 0.52 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
| 4 | 2.27 | 1.25 | 0.75 | 0.49 | 0.4 | 0.31 | 0.3 |
| 6 | 2.82 | 1.55 | 0.93 | 0.6 | 0.5 | 0.38 | 0.36 |
| 8 | 3.31 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 0.6 | 0.44 | 0.42 |
| 10 | 3.75 | 2 | 1.15 | 0.78 | 0.67 | 0.5 | 0.48 |
| 12 | 4.17 | 2.25 | 1.28 | 0.86 | 0.72 | 0.55 | 0.53 |
| 14 | 4.53 | 2.4 | 1.4 | 0.93 | 0.81 | 0.61 | 0.57 |
| 18 | 5.15 | 2.7 | 1.55 | 1.06 | 0.9 | 0.68 | 0.65 |
| 26.5 | 6.35 | 3.3 | 1.95 | — | — | — | — |
| 40 | 7.9 | 4 | 2.4 | — | — | — | — |
- 衰减为 +25 ℃、海平面条件下的典型值;横线表示手册未列值。
- 幅相稳定性和组件性能按所选长度、连接器、弯曲及温度条件约定。
线缆产品手册 · A1 · PDF 页序 4, 5
可选配置
| 柔性结构 | CM-COAX-PS-F-OD1P46 · CM-COAX-PS-F-OD2P20 · CM-COAX-PS-F-OD3P60 · CM-COAX-PS-F-OD4P82 · CM-COAX-PS-F-OD5P50 · CM-COAX-PS-F-OD7P36 · CM-COAX-PS-F-OD8P10 |
|---|
产品结构
| 中心导体 | 单根镀银中心导体。 |
|---|---|
| 绝缘介质 | 低密度 PTFE 绝缘。 |
| 外导体与屏蔽 | 镀银扁线外导体与编织屏蔽。 |
| 护套 | 氟塑料护套。 |
选型信息清单
| 信号与频率 | 协议、频段、阻抗与损耗预算。 |
|---|---|
| 安装条件 | 长度、布线路径、弯曲半径、运动与空间限制。 |
| 环境要求 | 工作温度与所需环境试验。 |
| 端接要求 | 连接器、线序、屏蔽与应变释放。 |
典型应用
- 天线与设备互连
- 射频与微波测试系统
- 机载设备布线
接口与端接
- 电缆供货或按项目需求端接
- 组件制作前确认连接器与电缆适配性
项目验证清单
- 约定频点的阻抗与衰减
- 按规格约定导通、绝缘电阻与耐电压
- 按应用约定弯曲、温度与组件验证
目录参数用于选型。最终公差、组件性能及验收试验以确认图纸与技术规格书为准,不代表已取得认证。

